飛機(jī)時(shí)刻表-惠州平潭機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9503 | 07:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | - |
| 四川航空 | 3U8971 | 07:30 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 09:45 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ8107 | 08:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF4847 | 08:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ9420 | 08:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U5020 | 08:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 11:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | - |
| 吉祥航空 | HO3772 | 08:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | - |
| 西部航空 | PN6437 | 09:25 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 12:05 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4949 | 10:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 12:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC4949 | 10:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 12:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6807 | 10:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 12:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3224 | 11:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1246 | 11:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5064 | 11:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U5022 | 13:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 15:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。