飛機(jī)時(shí)刻表-南京祿口國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH9302 | 12:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 海南航空 | HU7756 | 13:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 74% |
| 海南航空 | HU7756 | 13:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 74% |
| 南方航空 | CZ6477 | 13:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF4118 | 13:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 88% |
| 國際航空 | CA3418 | 16:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 19:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 82% |
| 昆明航空 | KY9304 | 16:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 19:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 82% |
| 深圳航空 | ZH9304 | 16:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 19:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 82% |
| 南方航空 | CZ6576 | 18:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6600 | 18:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 西部航空 | PN6311 | 19:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 84% |
| 南方航空 | CZ6598 | 20:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 22:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6604 | 20:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 23:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87568 | 20:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 23:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 海南航空 | HU7256 | 21:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 23:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。