飛機(jī)時刻表-南寧吳圩國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5183 | 08:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 13:25 | 西昌青山機(jī)場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8261 | 11:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:25 | 西昌青山機(jī)場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8481 | 11:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:25 | 西昌青山機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ5183 | 11:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:25 | 西昌青山機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ5381 | 11:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:25 | 西昌青山機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。