飛機(jī)時(shí)刻表-南寧吳圩國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU4047 | 16:05 | 榆林榆陽機(jī)場 | 17:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 深圳航空 | ZH5083 | 16:05 | 榆林榆陽機(jī)場 | 17:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G52748C | 10:00 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G52748C | 10:00 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 18:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ6644 | 14:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G54328H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54328H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54328H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54328H | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 11:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3227 | 14:15 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 16:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G54301E | 20:35 | 張家口機(jī)場 | 11:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA5839 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 華夏航空 | G52667 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 11:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC2667 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA5839 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。