飛機(jī)時(shí)刻表-無錫蘇南碩放國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY8264 | 14:35 | 臺州路橋機(jī)場 | 16:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 深圳航空 | ZH3164 | 14:35 | 臺州路橋機(jī)場 | 16:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 北部灣航空 | GX7864 | 19:15 | 濰坊機(jī)場 | 21:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 85% |
| 華夏航空 | G52800B | 08:50 | 烏蘭察布機(jī)場 | 17:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G52800B | 09:00 | 烏蘭察布機(jī)場 | 17:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G5281F | 13:00 | 烏蘭浩特機(jī)場 | 21:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G5281F | 13:10 | 烏蘭浩特機(jī)場 | 21:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | — |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2519 | 08:10 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 14:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ6889 | 08:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 12:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 95% |
| 天津航空 | GS7501 | 08:55 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 13:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 天津航空 | GS7501 | 08:55 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 13:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ6955 | 09:00 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 13:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ6955 | 09:00 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 13:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 91% |
| 海南航空 | HU7819 | 16:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 22:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3630 | 17:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 22:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。