飛機(jī)時(shí)刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5559 | 15:30 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 18:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5467 | 17:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5559 | 18:05 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 20:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA3779 | 06:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 08:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 昆明航空 | KY9889 | 06:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 08:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9889 | 06:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 08:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 國際航空 | CA3773 | 08:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY9891 | 08:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9891 | 08:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA3775 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 昆明航空 | KY9893 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9893 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 國際航空 | CA8934 | 13:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G54178 | 13:55 | 深圳寶安國際機(jī)場 | 16:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC8934 | 13:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。