飛機(jī)時(shí)刻表-煙臺蓬萊國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9957 | 20:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:30 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9957 | 20:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:30 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 97% |
| 奧凱航空 | BK1128 | 16:30 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 18:50 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 84% |
| 國際航空 | CA5830 | 16:30 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 18:50 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 84% |
| 華夏航空 | G52698 | 16:30 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 18:50 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 84% |
| 山東航空 | SC2698 | 16:30 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 18:50 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 84% |
| 華夏航空 | G52730A | 08:40 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 13:00 | 宜賓菜壩機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU9714 | 17:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 20:00 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8511 | 07:10 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 08:45 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8537 | 07:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 09:05 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52733A | 08:05 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 13:00 | 宜賓菜壩機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5874 | 14:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 17:15 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 88% |
| 華夏航空 | G52845K | 09:10 | 興義機(jī)場 | 13:00 | 宜賓菜壩機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52735A | 10:40 | 徐州觀音機(jī)場 | 18:50 | 宜賓菜壩機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52736A | 12:35 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 18:50 | 宜賓菜壩機(jī)場 | — |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。