飛機(jī)時刻表-揚(yáng)州泰州機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54176 | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場 | 23:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 98% |
| 四川航空 | 3U8722 | 14:35 | 阿勒泰機(jī)場 | 20:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | — |
| 四川航空 | 3U2066 | 14:10 | 安順黃果樹機(jī)場 | 15:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 84% |
| 華夏航空 | G52650 | 14:10 | 安順黃果樹機(jī)場 | 15:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 84% |
| 四川航空 | 3U8819 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 11:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 97% |
| 四川航空 | 3U8827 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:35 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 四川航空 | 3U8516 | 06:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G54231 | 07:00 | 北京首都國際機(jī)場 | 10:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G54061 | 07:50 | 北京首都國際機(jī)場 | 11:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G54061 | 08:00 | 北京首都國際機(jī)場 | 10:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 100% |
| 華夏航空 | G56050 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場 | 10:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 95% |
| 華夏航空 | G54059 | 08:50 | 北京首都國際機(jī)場 | 11:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 93% |
| 華夏航空 | G54059 | 09:00 | 北京首都國際機(jī)場 | 11:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 93% |
| 四川航空 | 3U8830 | 10:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 13:40 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 98% |
| 華夏航空 | G54102 | 12:00 | 北京首都國際機(jī)場 | 14:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。