飛機(jī)時(shí)刻表-北京南苑機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54362A | 19:50 | 阿克蘇機(jī)場 | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5263I | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | - |
| 聯(lián)合航空 | KN5209 | 09:10 | 北京南苑機(jī)場 | 12:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU3751 | 09:10 | 北京南苑機(jī)場 | 12:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G5264I | 14:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52885I | 13:00 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54373A | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54374A | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 08:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U2016 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 17:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA5844 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 17:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 98% |
| 華夏航空 | G52672 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 17:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU1806 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 17:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC2672 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 17:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 98% |
| 華夏航空 | G5277M | 14:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF8603 | 15:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。