飛機(jī)時(shí)刻表-成都雙流國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5270P | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5269P | 07:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5273P | 07:40 | 福州長樂國際機(jī)場 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5271P | 06:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5272P | 07:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5276P | 08:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5274P | 07:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 奧凱航空 | BK1163 | 12:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G52923 | 12:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | 97% |
| 山東航空 | SC2923 | 12:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G5282B | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52897B | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5275P | 08:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5270D | 06:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5277P | 06:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 14:45 | 白城長安機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。