飛機(jī)時(shí)刻表-鄭州新鄭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5579 | 07:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 09:50 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5290O | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:20 | 柳州白蓮機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5290O | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:30 | 柳州白蓮機(jī)場 | — |
| 奧凱航空 | BK1101 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:10 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 國際航空 | CA5804 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:10 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 華夏航空 | G52608 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:10 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 東方航空 | MU1802 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:10 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 山東航空 | SC2608 | 20:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:10 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 奧凱航空 | BK1101 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:20 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 國際航空 | CA5804 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:20 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 華夏航空 | G52608 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:20 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 東方航空 | MU1802 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:20 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 山東航空 | SC2608 | 20:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:20 | 柳州白蓮機(jī)場 | 75% |
| 四川航空 | 3U2037 | 07:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 08:40 | 柳州白蓮機(jī)場 | 84% |
| 華夏航空 | G52765 | 07:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 08:40 | 柳州白蓮機(jī)場 | 84% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。