飛機(jī)時(shí)刻表-鄭州新鄭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52902 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU1810 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC2902 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 四川航空 | 3U2058 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA5876 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52902 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU1810 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC2902 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G54311B | 20:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 08:10 | 烏蘭察布機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54311B | 20:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 08:20 | 烏蘭察布機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U2057 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 08:10 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 四川航空 | 3U2057 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 08:20 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA5875 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 08:10 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA5875 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 08:20 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52901 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 08:10 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。