飛機(jī)時刻表-長治機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54989 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4989 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6815 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA4559 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 華夏航空 | G54165 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4559 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6477 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4559 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA4559 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 華夏航空 | G54165 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4559 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6477 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4559 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA4559 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:20 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 華夏航空 | G54165 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:20 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。