飛機(jī)時(shí)刻表-格爾木機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1207 | 06:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1207 | 06:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA1207 | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1207 | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2078 | 10:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 13:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9004 | 10:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 13:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 金鹿航空 | JD5207 | 13:25 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 16:00 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 89% |
| 國際航空 | CA1261 | 16:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1261 | 16:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6991 | 17:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 20:25 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 廈門航空 | MF4535 | 17:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 20:25 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU4659 | 17:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 20:25 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9147 | 19:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2444 | 19:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52866I | 09:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:55 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。