飛機(jī)時(shí)刻表-廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2628 | 16:35 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:55 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 82% |
| 北部灣航空 | GX8851 | 08:15 | 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:20 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 華夏航空 | G5268F | 06:55 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 12:35 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | - |
| 南方航空 | CZ3150 | 22:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:15 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 南方航空 | CZ3920 | 06:50 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 08:45 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 廈門(mén)航空 | MF1712 | 06:50 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 08:45 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 北部灣航空 | GX8852 | 13:45 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:30 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 84% |
| 天津航空 | GS6492 | 17:55 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:55 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 天津航空 | GS6492 | 18:50 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 20:35 | 南陽(yáng)姜營(yíng)機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。