飛機(jī)時刻表-G52758| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52758 | 13:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 14:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 89% |
| 華夏航空 | G52758 | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 15:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 89% |
| 華夏航空 | G52758 | 11:15 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 13:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 77% |
| 華夏航空 | G52758 | 11:20 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 13:15 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 77% |
| 華夏航空 | G52758 | 11:15 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 14:55 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 89% |
| 華夏航空 | G52758 | 11:20 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 14:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 89% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。