飛機(jī)時(shí)刻表-JD5281| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5281 | 07:25 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 11:15 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 09:50 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:45 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 13:25 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 17:10 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 07:25 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:05 | 西雙版納嘎灑國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 09:50 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:35 | 西雙版納嘎灑國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 13:25 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 19:00 | 西雙版納嘎灑國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 12:00 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 13:05 | 西雙版納嘎灑國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 14:30 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 15:35 | 西雙版納嘎灑國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5281 | 17:55 | 麗江三義機(jī)場(chǎng) | 19:00 | 西雙版納嘎灑國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。