飛機(jī)時(shí)刻表-TV6011| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6011 | 07:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 08:55 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 91% |
| 西藏航空 | TV6011 | 07:30 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 09:05 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 91% |
| 西藏航空 | TV6011 | 07:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 11:20 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 96% |
| 西藏航空 | TV6011 | 07:30 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 11:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 96% |
| 西藏航空 | TV6011 | 09:45 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 11:20 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 91% |
| 西藏航空 | TV6011 | 10:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 11:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。