飛機時刻表-CA8874| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA8874 | 20:10 | 南昌昌北國際機場T2 | 22:00 | 濟南遙墻國際機場 | 86% |
| 國際航空 | CA8874 | 21:55 | 南昌昌北國際機場T2 | 23:45 | 濟南遙墻國際機場 | 86% |
| 國際航空 | CA8874 | 22:35 | 南昌昌北國際機場T2 | 00:20 | 濟南遙墻國際機場 | 86% |
| 國際航空 | CA8874 | 17:50 | 珠海金灣機場 | 22:00 | 濟南遙墻國際機場 | 88% |
| 國際航空 | CA8874 | 19:35 | 珠海金灣機場 | 23:45 | 濟南遙墻國際機場 | 88% |
| 國際航空 | CA8874 | 20:15 | 珠海金灣機場 | 00:20 | 濟南遙墻國際機場 | 88% |
| 國際航空 | CA8874 | 17:50 | 珠海金灣機場 | 19:25 | 南昌昌北國際機場T2 | 88% |
| 國際航空 | CA8874 | 19:35 | 珠海金灣機場 | 21:10 | 南昌昌北國際機場T2 | 88% |
| 國際航空 | CA8874 | 20:15 | 珠海金灣機場 | 21:50 | 南昌昌北國際機場T2 | 88% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。