飛機時刻表-NS3275| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北航空 | NS3275 | 10:10 | 南通興東國際機場T1 | 11:20 | 溫州龍灣國際機場T1 | 66% |
| 東北航空 | NS3275 | 18:20 | 南通興東國際機場T1 | 19:30 | 溫州龍灣國際機場T1 | 66% |
| 東北航空 | NS3275 | 07:40 | 石家莊正定國際機場T2 | 09:25 | 南通興東國際機場T1 | 63% |
| 東北航空 | NS3275 | 15:50 | 石家莊正定國際機場T2 | 17:35 | 南通興東國際機場T1 | 63% |
| 東北航空 | NS3275 | 07:40 | 石家莊正定國際機場T2 | 11:20 | 溫州龍灣國際機場T1 | 66% |
| 東北航空 | NS3275 | 15:50 | 石家莊正定國際機場T2 | 19:30 | 溫州龍灣國際機場T1 | 66% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。