飛機(jī)時刻表-CZ9465| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9465 | 11:35 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 13:50 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 88% |
| 南方航空 | CZ9465 | 08:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 13:50 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 88% |
| 南方航空 | CZ9465 | 09:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 13:50 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 88% |
| 南方航空 | CZ9465 | 08:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:35 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 98% |
| 南方航空 | CZ9465 | 09:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:35 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。