飛機時刻表-HO1095| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1095 | 14:30 | 畢節(jié)飛雄機場 | 15:50 | 昆明長水國際機場 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1095 | 14:50 | 畢節(jié)飛雄機場 | 15:50 | 昆明長水國際機場 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1095 | 10:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:30 | 畢節(jié)飛雄機場 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1095 | 11:05 | 上海浦東國際機場T2 | 14:05 | 畢節(jié)飛雄機場 | 88% |
| 吉祥航空 | HO1095 | 10:15 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:50 | 昆明長水國際機場 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1095 | 11:05 | 上海浦東國際機場T2 | 15:50 | 昆明長水國際機場 | 84% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。