飛機時刻表-MU9529| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU9529 | 09:15 | 上海浦東國際機場T1 | 14:00 | 海口美蘭國際機場 | 80% |
| 東方航空 | MU9529 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 14:00 | ??诿捞m國際機場 | 80% |
| 東方航空 | MU9529 | 09:15 | 上海浦東國際機場T1 | 10:40 | 溫州龍灣國際機場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU9529 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 10:40 | 溫州龍灣國際機場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU9529 | 11:25 | 溫州龍灣國際機場T1 | 14:00 | 海口美蘭國際機場 | 80% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。