飛機(jī)時(shí)刻表-HO1027| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1027 | 12:20 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 13:20 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 吉祥航空 | HO1027 | 12:20 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 13:30 | 張掖甘州機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 吉祥航空 | HO1027 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:20 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 吉祥航空 | HO1027 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場(chǎng)T2 | 11:25 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1027 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:30 | 張掖甘州機(jī)場(chǎng) | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。