飛機(jī)時(shí)刻表-MU4023| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU4023 | 14:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 15:50 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 東方航空 | MU4023 | 14:50 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 15:50 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 東方航空 | MU4023 | 10:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:30 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 東方航空 | MU4023 | 11:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 14:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 東方航空 | MU4023 | 10:15 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:50 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 東方航空 | MU4023 | 11:05 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:50 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 84% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。