飛機時刻表-MF7029| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF7029 | 10:55 | 南京祿口國際機場T2 | 12:20 | 福州長樂國際機場 | 77% |
| 廈門航空 | MF7029 | 08:05 | 石家莊正定國際機場T2 | 12:20 | 福州長樂國際機場 | 81% |
| 廈門航空 | MF7029 | 08:10 | 石家莊正定國際機場T2 | 12:20 | 福州長樂國際機場 | 81% |
| 廈門航空 | MF7029 | 08:05 | 石家莊正定國際機場T2 | 09:50 | 南京祿口國際機場T2 | 77% |
| 廈門航空 | MF7029 | 08:10 | 石家莊正定國際機場T2 | 09:50 | 南京祿口國際機場T2 | 77% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。