飛機(jī)時(shí)刻表-SC4972| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC4972 | 22:15 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 00:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 91% |
| 山東航空 | SC4972 | 19:15 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 21:20 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC4972 | 19:30 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 21:20 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC4972 | 19:15 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 00:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 89% |
| 山東航空 | SC4972 | 19:30 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 00:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。