飛機(jī)時刻表-GY7154| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多彩航空 | GY7154 | 21:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 多彩航空 | GY7154 | 21:25 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 多彩航空 | GY7154 | 18:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場 | 20:40 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 多彩航空 | GY7154 | 18:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 多彩航空 | GY7154 | 18:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場 | 21:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 多彩航空 | GY7154 | 18:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場 | 21:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。