飛機(jī)時刻表-HU7798| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7798 | 15:55 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 18:00 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 86% |
| 海南航空 | HU7798 | 12:50 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 18:00 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 86% |
| 海南航空 | HU7798 | 12:55 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 18:00 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 86% |
| 海南航空 | HU7798 | 12:50 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 15:10 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | - |
| 海南航空 | HU7798 | 12:55 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 15:10 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。