飛機(jī)時刻表-G52727| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52727 | 10:55 | 百色機(jī)場 | 11:50 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52727 | 11:05 | 百色機(jī)場 | 12:00 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52727 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:15 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52727 | 09:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:25 | 百色機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G52727 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 11:50 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52727 | 09:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 12:00 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。