飛機(jī)時刻表-MU5269| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5269 | 07:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:20 | 攀枝花保安營機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU5269 | 07:45 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:40 | 攀枝花保安營機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU5269 | 07:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 09:35 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU5269 | 07:45 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 09:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU5269 | 10:40 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 13:20 | 攀枝花保安營機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU5269 | 11:00 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 13:40 | 攀枝花保安營機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。