飛機(jī)時刻表-8L9992| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥鵬航空 | 8L9992 | 22:00 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 00:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 祥鵬航空 | 8L9992 | 22:50 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 01:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 祥鵬航空 | 8L9992 | 18:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 00:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 祥鵬航空 | 8L9992 | 18:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 01:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 祥鵬航空 | 8L9992 | 18:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 21:00 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 88% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。