飛機(jī)時(shí)刻表-CZ6917| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6917 | 08:45 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 15:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 89% |
| 南方航空 | CZ6917 | 09:00 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 15:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 89% |
| 南方航空 | CZ6917 | 08:45 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 12:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6917 | 09:00 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 12:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6917 | 13:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。