飛機(jī)時刻表-GS7857| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7857 | 06:55 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 12:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 天津航空 | GS7857 | 07:10 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 12:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 天津航空 | GS7857 | 06:55 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 09:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 93% |
| 天津航空 | GS7857 | 07:10 | 天津濱海國際機(jī)場T2 | 09:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 93% |
| 天津航空 | GS7857 | 10:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。