飛機時刻表-G52901| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52901 | 08:50 | 烏蘭察布機場 | 09:55 | 天津濱海國際機場T2 | 93% |
| 華夏航空 | G52901 | 09:00 | 烏蘭察布機場 | 10:05 | 天津濱海國際機場T2 | 93% |
| 華夏航空 | G52901 | 06:40 | 西安咸陽國際機場T3 | 09:55 | 天津濱海國際機場T2 | 93% |
| 華夏航空 | G52901 | 06:40 | 西安咸陽國際機場T3 | 10:05 | 天津濱海國際機場T2 | 93% |
| 華夏航空 | G52901 | 06:40 | 西安咸陽國際機場T3 | 08:10 | 烏蘭察布機場 | 93% |
| 華夏航空 | G52901 | 06:40 | 西安咸陽國際機場T3 | 08:20 | 烏蘭察布機場 | 93% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。