飛機(jī)時(shí)刻表-GS7632| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7632 | 16:15 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 18:10 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 63% |
| 天津航空 | GS7632 | 16:25 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 18:10 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 63% |
| 天津航空 | GS7632 | 13:40 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 15:10 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 73% |
| 天津航空 | GS7632 | 14:15 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 15:40 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 73% |
| 天津航空 | GS7632 | 13:40 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 18:10 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 66% |
| 天津航空 | GS7632 | 14:15 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 | 18:10 | 西安咸陽國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 66% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。