飛機時刻表-ZH4163| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4163 | 09:00 | 運城關(guān)公機場 | 10:50 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4163 | 09:05 | 運城關(guān)公機場 | 11:00 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4163 | 06:40 | 重慶江北國際機場T3 | 11:00 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4163 | 06:55 | 重慶江北國際機場T3 | 10:50 | 沈陽桃仙國際機場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4163 | 06:40 | 重慶江北國際機場T3 | 08:10 | 運城關(guān)公機場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4163 | 06:55 | 重慶江北國際機場T3 | 08:15 | 運城關(guān)公機場 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。