飛機時刻表-3U8516| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8516 | 06:50 | 北京首都國際機場T3 | 12:20 | 攀枝花保安營機場 | 96% |
| 四川航空 | 3U8516 | 06:50 | 北京首都國際機場T3 | 09:50 | 重慶江北國際機場T2A | 100% |
| 四川航空 | 3U8516 | 10:40 | 重慶江北國際機場T2A | 12:20 | 攀枝花保安營機場 | 96% |
| 四川航空 | 3U8516 | 10:50 | 重慶江北國際機場T2A | 12:20 | 攀枝花保安營機場 | 96% |
| 四川航空 | 3U8516 | 10:55 | 重慶江北國際機場T2A | 12:20 | 攀枝花保安營機場 | 96% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。