飛機時刻表-EU2205| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹聯(lián)航空 | EU2205 | 06:40 | 成都雙流國際機場T2 | 08:30 | 長沙黃花國際機場T2 | 98% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2205 | 07:00 | 成都雙流國際機場T2 | 08:45 | 長沙黃花國際機場T2 | 98% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2205 | 06:40 | 成都雙流國際機場T2 | 11:15 | 杭州蕭山國際機場T3 | 97% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2205 | 07:00 | 成都雙流國際機場T2 | 11:15 | 杭州蕭山國際機場T3 | 97% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2205 | 09:30 | 長沙黃花國際機場T2 | 11:15 | 杭州蕭山國際機場T3 | 97% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2205 | 09:45 | 長沙黃花國際機場T2 | 11:15 | 杭州蕭山國際機場T3 | 97% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。