飛機時刻表-G52690| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52690 | 12:35 | 敦煌機場 | 13:20 | 嘉峪關(guān)機場 | 98% |
| 華夏航空 | G52690 | 12:35 | 敦煌機場 | 15:20 | 蘭州中川機場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G52690 | 12:35 | 敦煌機場 | 17:50 | 重慶江北國際機場T2A | 97% |
| 華夏航空 | G52690 | 14:00 | 嘉峪關(guān)機場 | 15:20 | 蘭州中川機場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G52690 | 14:00 | 嘉峪關(guān)機場 | 17:50 | 重慶江北國際機場T2A | 97% |
| 華夏航空 | G52690 | 16:05 | 蘭州中川機場T2 | 17:50 | 重慶江北國際機場T2A | 97% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。