飛機時刻表-G52801| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52801 | 22:05 | 赤峰玉龍機場 | 23:50 | 包頭二里半機場 | 93% |
| 華夏航空 | G52801 | 22:15 | 赤峰玉龍機場 | 23:55 | 包頭二里半機場 | 93% |
| 華夏航空 | G52801 | 20:05 | 大連周水子國際機場 | 23:50 | 包頭二里半機場 | 93% |
| 華夏航空 | G52801 | 20:20 | 大連周水子國際機場 | 23:55 | 包頭二里半機場 | 93% |
| 華夏航空 | G52801 | 20:05 | 大連周水子國際機場 | 21:25 | 赤峰玉龍機場 | 89% |
| 華夏航空 | G52801 | 20:20 | 大連周水子國際機場 | 21:35 | 赤峰玉龍機場 | 89% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。