飛機(jī)時(shí)刻表-3U8844| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8844 | 19:45 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:50 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 71% |
| 四川航空 | 3U8844 | 20:15 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:50 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 71% |
| 四川航空 | 3U8844 | 19:45 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:30 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 四川航空 | 3U8844 | 20:15 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:30 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 四川航空 | 3U8844 | 23:20 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:50 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 71% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。