飛機時刻表-MU9174| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU9174 | 17:40 | 哈爾濱太平國際機場 | 20:35 | 濟寧曲阜機場 | 73% |
| 東方航空 | MU9174 | 18:20 | 哈爾濱太平國際機場 | 21:05 | 濟寧曲阜機場 | 73% |
| 東方航空 | MU9174 | 17:40 | 哈爾濱太平國際機場 | 23:10 | 上海浦東國際機場T1 | 95% |
| 東方航空 | MU9174 | 18:20 | 哈爾濱太平國際機場 | 23:10 | 上海浦東國際機場T1 | 95% |
| 東方航空 | MU9174 | 21:30 | 濟寧曲阜機場 | 23:10 | 上海浦東國際機場T1 | 95% |
| 東方航空 | MU9174 | 21:45 | 濟寧曲阜機場 | 23:10 | 上海浦東國際機場T1 | 95% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。