南昌到貴陽飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF2007 | 07:50 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 09:45 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 江西航空 | RY8911 | 07:50 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 09:45 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2795 | 10:05 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 12:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 93% |
| 多彩航空 | GY7114 | 13:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 15:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 80% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2262 | 17:00 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 18:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 山東航空 | SC3906 | 17:15 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 19:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC6028 | 17:15 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 19:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6028 | 17:15 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 19:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3906 | 17:15 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 19:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 82% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。