甘旗卡火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2589/2592 | 普快 | 北京 | 松原 | 12:44 | 第2天 05:05 | 甘旗卡 | 當(dāng)天 23:53 | 詳細(xì) |
| K1517/K1520 | 快速 | 沈陽北 | 西寧 | 11:58 | 第3天 08:32 | 甘旗卡 | 當(dāng)天 15:16 | 詳細(xì) |
| K7527/K7530 | 快速 | 大連 | 霍林郭勒 | 20:49 | 第2天 12:05 | 甘旗卡 | 第2天 04:51 | 詳細(xì) |
| K1565/K1568 | 快速 | 大連 | 包頭 | 21:06 | 第3天 00:30 | 甘旗卡 | 第2天 05:07 | 詳細(xì) |
| 2686/2687 | 普快 | 丹東 | 滿洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 甘旗卡 | 當(dāng)天 23:42 | 詳細(xì) |
| T302/T303 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)春 | 烏魯木齊 | 10:36 | 第3天 19:33 | 甘旗卡 | 當(dāng)天 17:01 | 詳細(xì) |
| K955/K958 | 快速 | 白城 | 青島北 | 12:52 | 第2天 15:56 | 甘旗卡 | 當(dāng)天 17:27 | 詳細(xì) |
| 2590/2591 | 普快 | 松原 | 北京 | 06:05 | 當(dāng)天 22:12 | 甘旗卡 | 當(dāng)天 10:47 | 詳細(xì) |
| K47/K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 甘旗卡 | 第2天 01:14 | 詳細(xì) |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 齊齊哈爾 | 13:48 | 第3天 08:12 | 甘旗卡 | 第2天 23:21 | 詳細(xì) |
| K956/K957 | 快速 | 青島北 | 白城 | 18:24 | 第2天 21:32 | 甘旗卡 | 第2天 16:28 | 詳細(xì) |
| K1518/K1519 | 快速 | 西寧 | 沈陽北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 甘旗卡 | 第3天 06:31 | 詳細(xì) |
| T301/T304 | 空調(diào)特快 | 烏魯木齊 | 長(zhǎng)春 | 07:38 | 第3天 17:39 | 甘旗卡 | 第3天 10:59 | 詳細(xì) |
| K1566/K1567 | 快速 | 包頭 | 大連 | 13:58 | 第2天 19:49 | 甘旗卡 | 第2天 10:14 | 詳細(xì) |
| 0000/4310 | 普快 | 通遼 | 上海 | 12:16 | 第2天 18:15 | 甘旗卡 | 當(dāng)天 13:09 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。