飛機(jī)時(shí)刻表-佳木斯東郊機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7060 | 17:10 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 23:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 75% |
| 海南航空 | HU7060 | 17:30 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 00:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 75% |
| 國際航空 | CA4922 | 16:40 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 18:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 80% |
| 山東航空 | SC4922 | 16:40 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 18:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 80% |
| 東方航空 | MU5382 | 17:00 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 19:00 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 100% |
| 上海航空 | FM9586 | 19:15 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 21:25 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU9586 | 19:15 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 21:25 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。