飛機(jī)時(shí)刻表-濟(jì)南遙墻國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)子江航空 | Y87540 | 16:25 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 18:25 | 襄陽劉集機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52769N | 07:05 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 15:30 | 興義機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52768N | 16:05 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 21:55 | 興義機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54301 | 09:40 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 10:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA4874 | 16:35 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 17:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4874 | 16:35 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 17:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 98% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87540 | 16:25 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 18:35 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | - |
| 國際航空 | CA4919 | 07:15 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 09:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC4919 | 07:15 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 09:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA4911 | 12:00 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 14:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC4911 | 12:00 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 14:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 北部灣航空 | GX7879 | 14:00 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 15:40 | 榆林榆陽機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G52798I | 11:15 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 18:15 | 扎蘭屯成吉思汗機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5271F | 07:00 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 14:00 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1193 | 07:00 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 09:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 82% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。