飛機(jī)時(shí)刻表-揭陽潮汕機(jī)場T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5554 | 13:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 14:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ3889 | 12:25 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 14:20 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 73% |
| 廈門航空 | MF8354 | 13:20 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 15:20 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ5114 | 13:20 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 15:20 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6628 | 13:25 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 15:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 63% |
| 東方航空 | MU2671 | 14:20 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 16:20 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2466 | 23:30 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 01:40 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 82% |
| 南方航空 | CZ3889 | 12:25 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 16:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 88% |
| 南方航空 | CZ6628 | 13:25 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 80% |
| 天津航空 | GS7644 | 13:25 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU2342 | 19:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 22:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G52692N | 13:20 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 18:35 | 興義機(jī)場 | - |
| 上海航空 | FM9506 | 14:35 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU9506 | 14:35 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU2686 | 19:50 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 21:35 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。