飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1807 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC1807 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1807 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA1821 | 20:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC1821 | 20:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1821 | 20:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1689 | 07:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:00 | 撫遠(yuǎn)東極機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1689 | 07:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:00 | 撫遠(yuǎn)東極機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA1867 | 18:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:10 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1867 | 18:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:10 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA1489 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:15 | 贛州黃金機(jī)場 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1489 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:15 | 贛州黃金機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA1457 | 08:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 11:40 | 廣元盤龍機(jī)場 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1457 | 08:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 11:40 | 廣元盤龍機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA1457 | 09:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 11:55 | 廣元盤龍機(jī)場 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。