飛機(jī)時(shí)刻表-克拉瑪依機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF4288 | 21:55 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | 22:45 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 東方航空 | MU3641 | 21:55 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | 22:45 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 東方航空 | MU2322 | 19:50 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 上海航空 | FM9568 | 17:15 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | 21:15 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 東方航空 | MU9568 | 17:15 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | 21:15 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 國(guó)際航空 | CA3504 | 17:30 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 昆明航空 | KY9344 | 17:30 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 深圳航空 | ZH9344 | 17:30 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。